Loading directory
Loading institutes
Kolkata · West Bengal · PRIVATE
Full catalog from sourced official disclosures and/or JoSAA programme data. Each row links to a cross-institute course page when a canonical match is available.
| Programme | Level | Sanctioned intake |
|---|---|---|
B.Sc Critical Care Technology Critical Care Technology | UG | 20 |
M.Sc Applied Nutrition Applied Nutrition | PG | 20 |
M.Sc Medical Biochemistry Medical Biochemistry | PG | 15 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 4 |
| UG | 250 | |
| UG | 3 | |
| UG | 3 | |
| UG | 2 | |
| UG | 2 | |
| UG | 4 | |
| PG | 17 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 23 | |
| PG | 2 | |
| PG | 20 | |
| PG | 9 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 8 | |
| PG | 6 | |
| PG | 2 | |
| PG | 6 | |
| PG | 12 | |
| PG | 22 | |
| PG | 22 | |
| PG | 4 | |
| UG | 6 | |
| UG | 20 | |
| UG | 4 | |
| UG | 20 | |
| UG | 8 | |
| UG | 14 | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | 249 | |
| PG | 14 | |
| PG | 3 | |
| PG | 20 | |
| PG | 4 | |
| PG | 11 | |
| PG | 4 | |
| PG | 8 | |
| PG | 7 | |
| PG | 4 | |
| PG | 8 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 22 | |
| PG | 14 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 10 | |
| UG | 6 | |
| UG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| UG | 1 | |
| UG | 4 | |
| UG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 200 | |
| UG | 5 | |
| UG | 9 | |
| UG | 6 | |
| UG | 10 | |
| UG | 5 | |
| UG | 2 | |
| UG | 10 | |
| UG | 10 | |
| UG | 5 | |
| UG | 6 | |
| UG | 10 | |
| UG | 5 | |
| UG | 8 | |
| UG | 10 | |
| PG | 18 | |
| PG | 7 | |
| PG | 5 | |
| PG | 15 | |
| PG | 4 | |
| PG | 9 | |
| PG | 20 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 10 | |
| PG | 12 | |
| PG | 10 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 16 | |
| PG | 8 | |
| PG | 19 | |
| PG | 15 | |
| UG | 4 | |
| UG | 10 | |
| UG | 4 | |
| UG | — | |
M.Sc Nursing Nursing | PG | — |
B.Sc Nursing Hons Nursing Hons | UG | — |
| UG | 29 | |
| UG | 25 | |
| UG | 20 | |
| UG | 4 | |
| UG | 7 | |
| UG | 23 | |
| UG | 6 | |
| UG | — | |
| UG | 4 | |
| UG | 10 | |
| UG | 100 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| UG | 100 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| UG | 200 | |
| PG | 11 | |
| PG | 2 | |
| PG | 1 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| PG | 6 | |
| PG | 15 | |
| PG | 14 | |
| PG | 2 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 95 | |
| UG | 20 | |
| UG | 4 | |
| UG | 8 | |
| UG | 5 | |
| UG | 4 | |
| UG | 6 | |
| UG | 6 | |
| UG | 4 | |
| UG | 4 | |
| PG | — | |
ME Public Health Public Health | PG | — |
| UG | — | |
M.Sc Applied Nutrition Applied Nutrition | PG | — |
| PG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| PG | — | |
| PG | 11 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 13 | |
| PG | 4 | |
| PG | 13 | |
| PG | 13 | |
| PG | 9 | |
| PG | 2 | |
| PG | 4 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 10 | |
| PG | 4 | |
| PG | 16 | |
| PG | 4 | |
| UG | 2 | |
| UG | 4 | |
| UG | 200 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| UG | 250 | |
| UG | 2 | |
| PG | 13 | |
| PG | 2 | |
| PG | 18 | |
| PG | 4 | |
| PG | 9 | |
| PG | 4 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| PG | 16 | |
| PG | 5 | |
| PG | 16 | |
| PG | 9 | |
| UG | 2 | |
| PG | 13 | |
| PG | 8 | |
| UG | 150 | |
| PG | 6 | |
| PG | 16 | |
| UG | 9 | |
| UG | 125 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 5 | |
| UG | 125 | |
| UG | 200 | |
| PG | 7 | |
| PG | 11 | |
| PG | 7 | |
| PG | 2 | |
| PG | 12 | |
| PG | 2 | |
| PG | 4 | |
| PG | 14 | |
| UG | 30 | |
| UG | 10 | |
| UG | 6 | |
| UG | 4 | |
| UG | 6 | |
| UG | 10 | |
| UG | 4 | |
| UG | 25 | |
| UG | 125 | |
| UG | 250 | |
| PG | 20 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 10 | |
| PG | 11 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| PG | 9 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 12 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 10 | |
| PG | 5 | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | 200 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 7 | |
| PG | 3 | |
| PG | 18 | |
| PG | 6 | |
| PG | 9 | |
| PG | 4 | |
| PG | 11 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 9 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
M.Sc Medical Biotechnology Medical Biotechnology | PG | 10 |
| PG | 2 | |
| PG | 14 | |
| PG | — | |
| PG | — | |
| UG | 125 | |
| UG | 200 | |
| PG | 6 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
| PG | 25 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 1 | |
| PG | 4 | |
| PG | — | |
| PG | 5 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| UG | 125 | |
| UG | 63 | |
| UG | 125 | |
| UG | 150 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| UG | 250 | |
| UG | 126 | |
| PG | 12 | |
| PG | — | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 12 | |
| UG | — | |
| PG | — | |
| UG | 50 | |
| PG | 4 | |
| UG | 40 | |
| UG | 100 | |
| UG | 74 | |
| UG | 59 | |
| UG | 28 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| PG | — | |
B.Sc Nursing Hons Nursing Hons | UG | 80 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
| UG | 25 | |
| UG | 50 | |
| UG | 54 | |
| UG | 30 | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 30 |
| PG | 40 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 5 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrics and Gynecological Nursing ObstetricsGynecological Nursing | PG | 5 |
| UG | 63 | |
| PG | 8 | |
| UG | 63 | |
| PG | 8 | |
| PG | 7 | |
| UG | 63 | |
| PG | 7 | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | 30 | |
| UG | 50 | |
| PG | — | |
| UG | 24 | |
| PG | — | |
| PG | — | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | — |
M.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | PG | — |
| PG | 10 | |
| UG | 250 | |
| UG | 200 | |
| PG | 30 | |
| UG | 100 | |
| UG | 100 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 1 | |
| UG | 20 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| UG | 2 | |
| UG | 250 | |
B.Sc Perfusion Technology Perfusion Technology | UG | 10 |
B.Sc Physician Assistant Physician Assistant | UG | 20 |
B.Sc Medical Lab Technology Medical Lab Technology | UG | 20 |
B.Sc Operation Theatre Technology Operation Theatre Technology | UG | 20 |
M.Sc Medical Microbiology Medical Microbiology | PG | 15 |
| PG | 50 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| UG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 12 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 8 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing ObstetricsGynaecological Nursing | PG | 5 |
| UG | — | |
M.Sc Applied Nutrition Applied Nutrition | PG | 20 |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
B.Sc Nutrition Hons Nutrition Hons | UG | 35 |
| PG | 16 | |
M.Sc Medical Laboratory Technology in Microbiology Medical Laboratory Technology in Microbiology | PG | 6 |
M.Sc Medical Laboratory Technology in Biochemistry Medical Laboratory Technology in Biochemistry | PG | 6 |
| UG | 6 | |
| PG | 4 | |
| UG | 6 | |
| UG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 8 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 100 | |
| UG | — | |
| PG | — | |
| PG | — | |
| PG | 4 | |
| PG | 5 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| UG | 7 | |
| UG | 6 | |
| UG | 15 | |
| UG | 15 | |
| UG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 13 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 9 | |
| PG | 50 | |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 5 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrical and Gynaecological Nursing ObstetricalGynaecological Nursing | PG | 5 |
| UG | 3 | |
| UG | 3 | |
| UG | 4 | |
| UG | 3 | |
| UG | 2 | |
| UG | 4 | |
| UG | 6 | |
| UG | 1 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| PG | 4 | |
| PG | 60 | |
| PG | 20 | |
B.Sc Physician Assistant Physician Assistant | UG | 24 |
| UG | 150 | |
| UG | 150 | |
| UG | 150 | |
| UG | 150 | |
| PG | 7 | |
| PG | 60 | |
| UG | 100 | |
| PG | 4 | |
| PG | 9 | |
| PG | 2 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| PG | 5 | |
| UG | 60 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 7 | |
| PG | 10 | |
| PG | 3 | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | 2 | |
| UG | 20 | |
| UG | — | |
| UG | 100 | |
| UG | 24 | |
B.Sc Medical Lab Technology Medical Lab Technology | UG | 85 |
B.Sc Nutrition Hons Nutrition Hons | UG | 40 |
| PG | 4 | |
M.Sc Nutrition and Dietetics NutritionDietetics | PG | 45 |
| Doctoral | — | |
| Doctoral | — | |
| UG | 3 | |
M.Ed Hearing Impairment d Hearing Impairment | PG | 10 |
M.Sc Speech Language Pathology Speech Language Pathology | PG | 15 |
B.Ed Special Education Hearing Impairment d Special Education Hearing Impairment | UG | 23 |
| UG | 34 | |
| PG | 20 | |
B.Ed Special Education Hearing Impairment ODL d Special Education Hearing Impairment ODL | UG | 50 |
| PG | 31 | |
| UG | 30 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| PG | 60 | |
| UG | — | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| PG | 60 | |
| UG | 95 | |
M.Sc Child Health Nursing Child Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetric and Gynaecological Nursing ObstetricGynaecological Nursing | PG | 7 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 5 |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| UG | 150 | |
B.Sc Critical Care Technology Critical Care Technology | UG | 25 |
B.Sc Operation Theatre Technology Operation Theatre Technology | UG | 25 |
| UG | 40 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
| UG | 50 | |
| PG | 8 | |
| PG | 8 | |
M.Sc Medical-Surgical Nursing MedicalSurgical Nursing | PG | 8 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 8 |
M.Sc Paediatric Paediatric | PG | 5 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing ObstetricsGynaecology Nursing | PG | 5 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 4 |
| PG | 2 | |
| PG | 5 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 1 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 4 | |
| PG | — | |
| PG | 1 | |
| PG | 7 | |
| PG | 8 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 10 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| UG | 150 | |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 2 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
M.Sc Child Health Nursing Child Health Nursing | PG | 3 |
| PG | 30 | |
| UG | 20 | |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 10 |
| UG | 3 | |
| UG | 2 | |
| UG | 2 | |
| UG | 2 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 3 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology ObstetricsGynaecology | PG | 4 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
B.Sc Critical Care Technology Critical Care Technology | UG | — |
B.Sc Operation Theatre Technology Operation Theatre Technology | UG | — |
| UG | 100 | |
M.Sc Applied Nutrition Applied Nutrition | PG | — |
| PG | — | |
| UG | 100 | |
| UG | 100 | |
| UG | 100 | |
| UG | 100 | |
| UG | 100 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 7 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 8 | |
| PG | 10 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
| PG | 40 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
M.Sc Child Health Nursing Child Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrical and Gynecological Nursing ObstetricalGynecological Nursing | PG | 5 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Psychiatry Nursing Psychiatry Nursing | PG | 5 |
M.Sc Nurse Practitioner in Critical Care Nurse Practitioner in Critical Care | PG | 10 |
| UG | 100 | |
| PG | 20 | |
| PG | 15 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
| UG | 40 | |
| PG | 1 | |
| PG | 1 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| PG | — | |
| UG | 3 | |
| UG | 4 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
| PG | 3 | |
| UG | 1 | |
| UG | 5 | |
| UG | 2 | |
| UG | 2 | |
B.Sc Radiology and Imaging Technology RadiologyImaging Technology | UG | 30 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
| UG | 150 | |
| PG | — | |
| UG | — | |
| PG | 3 | |
| PG | — | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| UG | 4 | |
| UG | 2 | |
| UG | 3 | |
| UG | 2 | |
| UG | 1 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
| UG | 44 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | — |
| UG | — | |
| UG | — | |
B.Sc Operation Theatre Technology Operation Theatre Technology | UG | — |
B.Sc Critical Care Technology Critical Care Technology | UG | — |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
| UG | — | |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
B.Sc Operation Theatre Technology Operation Theatre Technology | UG | — |
B.Sc Critical Care Technology Critical Care Technology | UG | — |
B.Sc Physician Assistantship Physician Assistantship | UG | — |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
| UG | — | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | — | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
| UG | — | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
| UG | 28 | |
| PG | — | |
| UG | 30 | |
| PG | 4 | |
| UG | 40 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 9 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| PG | 3 | |
| UG | 4 | |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 3 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing ObstetricsGynaecology Nursing | PG | 3 |
| UG | 3 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 39 |
| Doctoral | — | |
B.Sc Central Sterilization and Infection Control Central SterilizationInfection Control | UG | 25 |
M.Sc Laboratory Technology Laboratory Technology | PG | 30 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
| UG | 100 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | — |
B.Sc Operation Theatre Technology Operation Theatre Technology | UG | — |
B.Sc Critical Care Technology Critical Care Technology | UG | — |
| PG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
| UG | 60 | |
| UG | — | |
| PG | 60 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 100 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 2 | |
| PG | 5 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 8 | |
| PG | 3 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 2 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | — |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | — |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | — |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | — |
M.Sc Obstetrical and Gynaecology Nursing ObstetricalGynaecology Nursing | PG | — |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | — |
| PG | — | |
| UG | 50 | |
| UG | 50 | |
| UG | 20 | |
| UG | 31 | |
| UG | 30 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 8 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 5 |
| UG | 100 | |
| UG | 50 | |
| PG | — | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 40 | |
| UG | 100 | |
| UG | — | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | — | |
| UG | 60 | |
| UG | — | |
| UG | 100 | |
| PG | 60 | |
| UG | — | |
| PG | — | |
| PG | 15 | |
| PG | 2 | |
| UG | — | |
| PG | 2 | |
| UG | 100 | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| UG | — | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 2 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 |
Sanctioned intake per official programme disclosure.
Free guidance from Knwdle's team for WBUHS Kolkata — not a call from the college.
Jump to other sourced sections or put this institute next to peers on Compare.