NIRF · Engineering · 2025
Every institute with a published NIRF Engineering rank or band in our database, sourced from nirfindia.org. Nothing invented — where NIRF only publishes a range (e.g. "101–150") instead of an exact number, we show the range, not a guessed rank.
Single-year data — Year 2025

On this page
How this year's ranked institutes break down by band and by institute type — computed live from the table below.
Why does the rank column skip numbers? NIRF did not publish an institute at 15 positions within 1–100 for Engineering 2025 — including #29, #31, #35, #37, #47, #68, #70, #71, and 7 more. We show exactly what NIRF published — nothing is invented to fill the gaps. A further 136 institutes beyond the numeric list are published only as a range (e.g. "101–150") — these appear lower in the table with their band instead of a number.
| Rank | Institute | State | Type | Score | TLR | RPC | GO | OI | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIT Madras (IITM) | Tamil Nadu | IIT | 88.72 | 95.7 | 90.7 | 82.3 | 63.3 | 100.0 |
| 2 | IIT Delhi | Delhi | IIT | 85.74 | 85.9 | 93.5 | 81.7 | 62.0 | 94.0 |
| 3 | IIT Bombay | Maharashtra | IIT | 83.65 | 88.0 | 84.8 | 87.1 | 59.1 | 85.0 |
| 4 | IIT Kanpur | Uttar Pradesh | IIT | 81.82 | 91.8 | 76.3 | 88.1 | 59.2 | 78.5 |
| 5 | IIT Kharagpur | West Bengal | IIT | 78.69 | 85.3 | 77.6 | 79.8 | 64.2 | 74.6 |
| 6 | IIT Roorkee | Uttarakhand | IIT | 75.44 | 76.1 | 76.6 | 85.8 | 63.9 | 61.0 |
| 7 | IIT Hyderabad | Telangana | IIT | 72.31 | 88.0 | 61.4 | 79.2 | 54.4 | 62.0 |
| 8 | IIT Guwahati (IITG) | Assam | IIT | 72.24 | 73.6 | 72.9 | 84.7 | 61.4 | 52.1 |
| 9 | NIT Trichy | Tamil Nadu | NIT | 68.14 | 73.3 | 57.6 | 78.7 | 64.8 | 66.5 |
| 10 | IIT BHU | Uttar Pradesh | IIT | 67.24 | 66.4 | 61.7 | 86.0 | 60.5 | 55.6 |
| 11 | BITS Pilani | Rajasthan | PRIVATE | 67.02 | 82.1 | 56.4 | 81.0 | 60.4 | 32.3 |
| 12 | IIT Indore | Madhya Pradesh | IIT | 66.65 | 81.3 | 59.5 | 76.5 | 63.8 | 27.1 |
| 13 | NIT Rourkela | Odisha | NIT | 66.62 | 83.5 | 59.3 | 76.9 | 61.7 | 22.4 |
| 14 | SRM University Chennai | Tamil Nadu | PRIVATE | 65.83 | 78.7 | 68.9 | 65.4 | 67.1 | 17.4 |
| 15 | IIT ISM Dhanbad | Jharkhand | IIT | 65.37 | 72.8 | 62.5 | 77.0 | 61.4 | 32.3 |
| 16 | VIT Vellore | Tamil Nadu | PRIVATE | 65.25 | 66.8 | 67.6 | 72.2 | 61.0 | 44.0 |
| 17 | NIT Surathkal (NITK) | Karnataka | NIT | 64.59 | 75.4 | 51.8 | 78.1 | 62.5 | 45.7 |
| 18 | Jadavpur University, Kolkata | West Bengal | PRIVATE | 64.54 | 79.6 | 59.4 | 71.5 | 48.6 | 37.0 |
| 19 | IIT Patna | Bihar | IIT | 64.52 | 79.2 | 55.0 | 78.4 | 64.0 | 21.7 |
| 20 | Anna University, Chennai | Tamil Nadu | PRIVATE | 63.51 | 69.4 | 62.8 | 63.3 | 51.1 | 60.7 |
| 21 | NIT Calicut | Kerala | NIT | 63.05 | 83.7 | 40.0 | 79.1 | 66.7 | 34.7 |
| 22 | SOA University | Odisha | PRIVATE | 62.58 | 85.3 | 43.8 | 70.5 | 73.3 | 24.0 |
| 23 | Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | 62.46 | 80.7 | 51.8 | 67.7 | 64.2 | 27.5 |
| 24 | JMI New Delhi | Delhi | PRIVATE | 62.42 | 67.5 | 59.2 | 78.3 | 67.2 | 20.4 |
| 25 | IIT Gandhinagar (IIT GN) | Gujarat | IIT | 62.31 | 85.8 | 41.1 | 74.6 | 63.8 | 29.4 |
| 26 | IIT Mandi | Himachal Pradesh | IIT | 62.08 | 81.9 | 42.6 | 78.3 | 68.8 | 21.9 |
| 27 | IIT Jodhpur | Rajasthan | IIT | 61.31 | 86.9 | 44.0 | 70.4 | 66.4 | 12.9 |
| 28 | NIT Warangal | Telangana | NIT | 61.05 | 74.9 | 49.2 | 73.6 | 57.3 | 33.4 |
| 30 | DTU Delhi | Delhi | PRIVATE | 60.85 | 73.0 | 46.7 | 79.2 | 54.8 | 36.3 |
| 32 | IIT Ropar (IIT-RPR) | Punjab | IIT | 59.66 | 72.5 | 47.7 | 75.2 | 60.4 | 25.2 |
| 33 | Kalasalingam Academy of Research and Education, Virudhunagar | Tamil Nadu | PRIVATE | 59.03 | 78.0 | 42.5 | 72.2 | 77.2 | 7.3 |
| 34 | AMU Aligarh | Uttar Pradesh | PRIVATE | 59.01 | 76.9 | 55.6 | 64.2 | 41.2 | 23.0 |
| 36 | KIIT Bhubaneswar | Odisha | PRIVATE | 58.79 | 78.6 | 47.8 | 60.3 | 77.3 | 10.8 |
| 38 | IIIT Hyderabad | Telangana | PRIVATE | 58.45 | 75.8 | 43.2 | 70.7 | 63.3 | 22.6 |
| 39 | IIT Bhubaneswar | Odisha | IIT | 58.22 | 74.6 | 39.1 | 75.1 | 62.7 | 28.3 |
| 40 | SASTRA University Thanjavur | Tamil Nadu | PRIVATE | 58.02 | 80.5 | 35.9 | 73.7 | 72.8 | 10.8 |
| 41 | ICT Mumbai | Maharashtra | PRIVATE | 57.96 | 76.3 | 50.4 | 64.9 | 53.4 | 16.2 |
| 42 | MNIT Jaipur | Rajasthan | NIT | 57.45 | 69.3 | 51.8 | 70.2 | 60.1 | 10.5 |
| 43 | UPES Dehradun | Uttarakhand | PRIVATE | 56.99 | 71.3 | 55.5 | 54.3 | 62.6 | 18.2 |
| 44 | VNIT Nagpur | Maharashtra | NIT | 56.58 | 71.5 | 44.3 | 71.9 | 56.0 | 18.2 |
| 45 | SIMATS Chennai | Tamil Nadu | PRIVATE | 56.55 | 75.8 | 61.6 | 40.6 | 71.2 | 1.1 |
| 46 | SIU Pune | Maharashtra | PRIVATE | 56.22 | 69.7 | 51.9 | 65.4 | 54.7 | 12.1 |
| 48 | LPU Jalandhar | Punjab | PRIVATE | 55.99 | 63.0 | 52.9 | 62.5 | 66.9 | 20.2 |
| 49 | NIT Durgapur | West Bengal | NIT | 55.94 | 71.3 | 38.1 | 77.9 | 58.4 | 17.0 |
| 50 | NIT Silchar | Assam | NIT | 55.91 | 66.6 | 51.5 | 70.2 | 54.7 | 9.9 |
| 51 | Birla Institute of Technology, Mesra, Lalpur Campus | Jharkhand | PRIVATE | 55.28 | 76.2 | 40.2 | 66.0 | 52.1 | 19.3 |
| 52 | Graphic Era University, Dehradun | Uttarakhand | PRIVATE | 55.26 | 68.6 | 55.3 | 47.5 | 58.4 | 27.3 |
| 53 | NIT Patna | Bihar | NIT | 53.89 | 59.0 | 51.7 | 73.8 | 53.0 | 6.3 |
| 54 | IIEST Shibpur | West Bengal | PRIVATE | 53.63 | 66.3 | 37.8 | 70.9 | 52.4 | 29.7 |
| 55 | NIT Jalandhar | Punjab | NIT | 53.38 | 71.3 | 40.5 | 61.9 | 62.8 | 11.9 |
| 56 | IIT Jammu | Jammu and Kashmir | IIT | 53.08 | 80.7 | 31.9 | 60.0 | 57.8 | 15.0 |
| 57 | IIT Tirupati | Andhra Pradesh | IIT | 52.73 | 82.0 | 22.8 | 66.2 | 54.0 | 26.6 |
| 58 | Manipal University Jaipur | Rajasthan | PRIVATE | 52.69 | 71.7 | 40.1 | 58.6 | 69.2 | 5.1 |
| 59 | MIT Manipal | Karnataka | PRIVATE | 52.55 | 68.3 | 41.7 | 60.8 | 58.6 | 15.5 |
| 60 | MMMUT Gorakhpur | Uttar Pradesh | PRIVATE | 52.45 | 76.5 | 24.8 | 68.6 | 71.4 | 12.1 |
| 61 | IIST Thiruvananthapuram | Kerala | PRIVATE | 52.44 | 75.9 | 25.2 | 66.9 | 60.0 | 27.3 |
| 62 | MNNIT Allahabad | Uttar Pradesh | NIT | 52.15 | 63.1 | 37.5 | 74.4 | 55.4 | 15.5 |
| 63 | IIIT Delhi | Delhi | PRIVATE | 51.33 | 66.5 | 30.2 | 73.7 | 52.7 | 23.2 |
| 64 | IIT Palakkad | Kerala | IIT | 51.20 | 74.3 | 26.0 | 62.2 | 65.9 | 20.9 |
| 65 | NIT Delhi | Delhi | NIT | 50.79 | 62.8 | 29.4 | 71.3 | 69.5 | 19.5 |
| 66 | SVNIT Surat | Gujarat | NIT | 50.77 | 62.4 | 43.0 | 62.6 | 54.2 | 11.9 |
| 67 | PSG Tech Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | 50.64 | 70.2 | 26.3 | 60.4 | 47.5 | 48.8 |
| 67 | Sathyabama University | Tamil Nadu | PRIVATE | 50.64 | 70.4 | 36.4 | 51.7 | 71.8 | 10.8 |
| 69 | IIIT Bangalore | Karnataka | PRIVATE | 50.46 | 68.3 | 24.2 | 71.3 | 59.9 | 24.6 |
| 72 | IIT Bhilai | Chhattisgarh | IIT | 50.37 | 77.0 | 25.0 | 65.1 | 59.0 | 8.5 |
| 73 | NIT Srinagar | Jammu and Kashmir | NIT | 50.23 | 62.4 | 35.1 | 70.0 | 64.3 | 5.7 |
| 74 | University of Hyderabad | Telangana | PRIVATE | 49.36 | 66.5 | 50.2 | 43.4 | 49.0 | 7.6 |
| 76 | Christ University | Karnataka | PRIVATE | 49.03 | 65.6 | 47.3 | 34.5 | 63.0 | 19.5 |
| 77 | IIT Dharwad | Karnataka | IIT | 48.61 | 75.0 | 17.7 | 63.8 | 57.9 | 22.6 |
| 78 | RGIPT Amethi | Uttar Pradesh | PRIVATE | 48.52 | 77.8 | 20.1 | 67.4 | 56.0 | 0.7 |
| 79 | SLIET | Punjab | PRIVATE | 48.42 | 78.1 | 26.8 | 51.2 | 66.4 | 0.7 |
| 80 | Vignan's Foundation for Science Technology and Research, Guntur | Andhra Pradesh | PRIVATE | 48.27 | 71.7 | 21.5 | 58.2 | 69.4 | 17.2 |
| 81 | MANIT Bhopal | Madhya Pradesh | NIT | 48.26 | 54.7 | 36.4 | 73.3 | 52.9 | 9.9 |
| 82 | NIT Jamshedpur | Jharkhand | NIT | 48.25 | 59.7 | 28.9 | 75.8 | 58.6 | 6.3 |
| 83 | NIT Meghalaya | Meghalaya | NIT | 48.21 | 66.5 | 30.8 | 62.3 | 58.5 | 7.3 |
| 85 | NIT Kurukshetra | Haryana | NIT | 47.98 | 53.8 | 37.5 | 66.6 | 55.4 | 17.4 |
| 86 | NIT Raipur | Chhattisgarh | NIT | 47.59 | 54.9 | 39.9 | 66.3 | 54.5 | 4.8 |
| 90 | COEP Pune | Maharashtra | PRIVATE | 47.31 | 61.2 | 24.8 | 67.7 | 50.9 | 28.8 |
| 91 | SR University, Warangal | Telangana | PRIVATE | 47.16 | 73.6 | 21.8 | 55.8 | 65.0 | 8.8 |
| 92 | DIAT Pune | Maharashtra | PRIVATE | 46.98 | 68.7 | 36.0 | 52.1 | 47.0 | 4.5 |
| 93 | Panjab University | Chandigarh | PRIVATE | 46.90 | 47.6 | 44.5 | 56.8 | 63.5 | 15.8 |
| 96 | IIITM Gwalior | Madhya Pradesh | IIIT | 46.25 | 60.5 | 19.8 | 77.2 | 58.7 | 8.5 |
| 97 | NIT Hamirpur (NITH) | Himachal Pradesh | NIT | 46.10 | 55.3 | 32.5 | 65.3 | 57.6 | 9.3 |
| 98 | Pandit Deendayal Energy University (PDEU) | Gujarat | PRIVATE | 45.97 | 61.1 | 38.8 | 58.4 | 38.9 | 4.1 |
| 99 | NIT Puducherry | Puducherry | NIT | 45.83 | 60.6 | 25.7 | 61.9 | 63.7 | 12.1 |
| 100 | SKCET Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | 45.55 | 68.5 | 22.4 | 63.4 | 49.3 | 7.0 |
| 101-150 | Nirma University | Gujarat | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | NIT Agartala | Tripura | NIT | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | NIT Mizoram | Mizoram | NIT | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | Anurag University | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | CIT Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | College of Engineering, Trivandrum | Kerala | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | MIT-WPU Pune | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | EEC Chennai | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | GGSIPU Delhi | Delhi | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | IIIT Allahabad | Uttar Pradesh | IIIT | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | IIT Goa | Goa | IIT | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | JIIT Noida | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | Karunya University | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | KEC Erode | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | KPRIET Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | MMU Mullana | Haryana | DEEMED | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | Mahindra University, Hyderabad | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | MRIIRS Faridabad | Haryana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | NIFTEM-T | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | NIT Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh | NIT | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | NIT Goa | Goa | NIT | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | NIT Nagaland | Nagaland | NIT | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | NMIT Bangalore | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | NIET Greater Noida | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | IIITDM Jabalpur | Madhya Pradesh | IIIT | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | PES University, Bangalore | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | PSGITECH Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | colleges/rv-college-of-engineering-bangalore | Unknown | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | Rajalakshmi Engineering College, Chennai | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | Sharda University | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | Shoolini University Solan | Himachal Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | SIT Tumkur | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | School of Business Management SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | NCU Gurugram | Haryana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | TCE Madurai | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | University College of Engineering, Osmania University, Hyderabad | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | Allahabad University | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 101-150 | VJTI Mumbai | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | Tezpur University | Assam | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | NIT Uttarakhand (NIT UK) | Uttarakhand | NIT | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | VSSUT Sambalpur | Odisha | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | Visvesvaraya Technological University, Belagavi | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | YCCE Nagpur | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | UNIRAJ | Rajasthan | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | BSAU Chennai (Crescent) | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | BMSCE Bangalore | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | BVUCOE Pune | Maharashtra | DEEMED | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | CMRIT Bangalore | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | CBIT Hyderabad | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | DEI Agra | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | DYPIET Pimpri | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | Dr MGR Educational and Research Institute, Chennai | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | GLA University, Mathura | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | GGU Bilaspur | Chhattisgarh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | IIITDM Kancheepuram | Tamil Nadu | IIIT | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | IARE Hyderabad | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | Integral University, Lucknow | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | IUST Pulwama | Jammu and Kashmir | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | Mepco Schlenk Engineering College, Sivakasi | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | YMCA Faridabad | Haryana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | Kumaraguru College of Technology, Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | NIT Manipur (NITMN) | Manipur | NIT | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | NIT Sikkim | Sikkim | NIT | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | NHCE Bangalore | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | NMAM Institute of Technology, Karkala Taluk | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | NERIST Nirjuli | Arunachal Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | RBU Nagpur | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | SMVDU Katra | Jammu and Kashmir | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | Sona College of Technology, Salem | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | Sri Ramakrishna Engineering College, Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 151-200 | Sri Sai Ram Institute of Technology, Chennai | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | JSS Science and Technology University, Mysuru | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | K Ramakrishnan College of Technology, Tiruchirappalli | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | KITS Warangal | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | KCE Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | MKCE Karur | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | MITS Madanapalle | Andhra Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | MDU Rohtak | Haryana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Manav Rachna University, Faridabad | Haryana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Marwadi University, Rajkot | Gujarat | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | MIT ADT University | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | MLRIT Dundigal | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | NIT Kolkata | West Bengal | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | NIAMT Ranchi | Jharkhand | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | NIT Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | NIT | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | PESCE Mandya | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | PCCOE Pune | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | School of Law, Presidency University, Bengaluru | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | PEC Puducherry | Puducherry | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | QISCET Ongole | Andhra Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Rabindranath Tagore University, Raisen | Madhya Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Rathinam Technical Campus Institute of Technology, Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | REVA University Bangalore | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | SNS College of Technology, Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | SECE Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Sri Manakula Vinayagar Engineering College, Puducherry | Puducherry | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | SVCE | Andhra Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | St Joseph's Institute of Technology, Chennai | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | TMU Moradabad | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Uttaranchal University, Dehradun | Uttarakhand | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | LNMIIT Jaipur | Rajasthan | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | VJIT Hyderabad | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | VIIT Visakhapatnam | Andhra Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Walchand College of Engineering, Sangli | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Aditya University, Surampalem | Andhra Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Amity University, Patna | Bihar | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Amity University, Gwalior | Madhya Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | AIT Pune | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | BIT Sindri | Jharkhand | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | BML Munjal University, Gurgaon | Haryana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | BMSIT Bangalore | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | colleges/centurion-university-of-technology-and-management-bhubaneswar | Unknown | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Chandigarh Engineering College, Jhanjeri | Punjab | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | CMR College of Engineering and Technology, Hyderabad | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | CMRTC Hyderabad | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | KMBB College of Engineering and Technology, Bhubaneswar | Odisha | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | DSCE Bangalore | Karnataka | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | IIIT NAYA RAIPUR | Chhattisgarh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | EGS Pillay Engineering College, Nagapattinam | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | GHRCE Nagpur | Maharashtra | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | GNITS Hyderabad | Telangana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | GCET Greater Noida | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | GIET University, Gunupur | Odisha | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | GJU Hisar | Haryana | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | HBTU Kanpur | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | HICET Coimbatore | Tamil Nadu | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | IES College of Technology Bhopal | Madhya Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | IIIT Guwahati | Assam | IIIT | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | IGDTUW Delhi | Delhi | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Jamia Hamdard, New Delhi | Delhi | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | Centre for Management Studies, JIS College of Engineering, Kalyani, Kalyani | West Bengal | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | JUIT Solan | Himachal Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | IIPE Visakhapatnam | Andhra Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
| 201-300 | JSSATE Noida | Uttar Pradesh | PRIVATE | — | — | — | — | — | — |
Source: NIRF (Engineering, 2025). Sub-scores: TLR, RPC, GO (Graduation Outcomes), OI, Perception. GO is shown as the honest substitute for placement-intent queries — not a package figure.
NIRF Graduation Outcomes (GO) is the honest substitute for placement-intent browsing — an independent metric, not a package figure.