Loading directory
Loading institutes
Thrissur · Kerala · PRIVATE
Full catalog from sourced official disclosures and/or JoSAA programme data. Each row links to a cross-institute course page when a canonical match is available.
| Programme | Level | Sanctioned intake |
|---|---|---|
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 100 | |
| UG | 50 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 6 | |
| UG | 100 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 100 | |
| UG | 40 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 100 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 100 | |
| PG | 5 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| UG | 100 | |
| UG | 20 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| UG | 60 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| UG | 150 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| UG | 50 | |
| UG | 100 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| UG | 100 | |
| UG | 50 | |
| PG | 3 | |
| UG | 250 | |
| PG | 25 | |
| PG | 3 | |
| PG | 7 | |
| PG | 20 | |
| PG | 3 | |
| PG | 11 | |
| PG | 5 | |
| PG | 6 | |
| PG | 20 | |
| PG | 4 | |
| PG | 11 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 7 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 19 | |
| PG | 9 | |
| PG | 24 | |
| PG | 12 | |
| UG | 6 | |
| UG | 4 | |
| UG | 4 | |
| UG | 4 | |
| PG | 20 | |
| UG | 20 | |
B.Sc Medical Lab Technology Medical Lab Technology | UG | 24 |
| UG | 4 | |
B.Sc Optometry Optometry | UG | 20 |
| PG | 12 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| UG | 10 | |
| PG | 50 | |
| UG | 30 | |
| PG | 30 | |
| UG | 10 | |
| UG | 15 | |
| UG | 4 | |
| UG | 4 | |
| UG | 250 | |
| PG | 12 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 24 | |
| PG | 4 | |
| PG | 24 | |
| PG | 12 | |
| PG | 12 | |
| PG | 9 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 7 | |
| PG | 5 | |
| PG | 9 | |
| PG | 4 | |
| PG | 30 | |
| PG | 12 | |
| PG | 7 | |
| PG | 24 | |
| PG | 18 | |
| UG | 6 | |
| UG | 5 | |
| UG | 6 | |
| UG | 6 | |
| UG | 4 | |
| UG | 6 | |
| UG | 175 | |
| PG | 14 | |
| PG | 5 | |
| PG | 14 | |
| PG | 10 | |
| PG | 8 | |
| PG | 6 | |
| PG | 12 | |
| PG | 11 | |
| PG | 6 | |
| PG | 9 | |
| UG | 3 | |
| UG | 3 | |
| UG | 4 | |
| UG | 4 | |
| UG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| UG | 175 | |
| PG | 22 | |
| PG | 4 | |
| PG | 14 | |
| PG | 6 | |
| PG | 9 | |
| PG | 10 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 9 | |
| PG | 7 | |
| PG | 17 | |
| PG | 10 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 36 | |
| UG | 175 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 17 | |
| PG | 9 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 5 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 8 | |
| UG | 110 | |
| UG | 6 | |
| UG | 8 | |
| PG | 8 | |
| PG | 6 | |
| UG | 100 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 25 |
| UG | 100 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| UG | 4 | |
| PG | 5 | |
| UG | 100 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| UG | 100 | |
| UG | 110 | |
| PG | 3 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 40 | |
| UG | 150 | |
| PG | 4 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| UG | 150 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| UG | 250 | |
| PG | 9 | |
| UG | 250 | |
| UG | 100 | |
| PG | 4 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| UG | 100 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| UG | 60 | |
| PG | 6 | |
| PG | 3 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| UG | 150 | |
| PG | 6 | |
| PG | 10 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 150 | |
| UG | 100 | |
| UG | 50 | |
| UG | 250 | |
| UG | 200 | |
| UG | 100 | |
| UG | 150 | |
| UG | 100 | |
| UG | 100 | |
| UG | 60 | |
| UG | 63 | |
| UG | 60 | |
| PG | 9 | |
| PG | 8 | |
| UG | 63 | |
| UG | 63 | |
| PG | 7 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| UG | 63 | |
| PG | 8 | |
| UG | 75 | |
| UG | 63 | |
| UG | 60 | |
| UG | 75 | |
| UG | 54 | |
| UG | 60 | |
| UG | 50 | |
| UG | 50 | |
| UG | 60 | |
| UG | 63 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 5 | |
| UG | 88 | |
| PG | 8 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 8 | |
| PG | 8 | |
| PG | 8 | |
| PG | 8 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 9 | |
| PG | 5 | |
| PG | 6 | |
| UG | 60 | |
| UG | 250 | |
| UG | 100 | |
| UG | 250 | |
| UG | 60 | |
| UG | 10 | |
| PG | 6 | |
| UG | 30 | |
| UG | 60 | |
| PG | 15 | |
| UG | 30 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| UG | 100 | |
| PG | 18 | |
| PG | 10 | |
| PG | 18 | |
| PG | 18 | |
| UG | 100 | |
| UG | 30 | |
| UG | 10 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 9 | |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| UG | 30 | |
| UG | 60 | |
| UG | 30 | |
| PG | 12 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| UG | 30 | |
| UG | 100 | |
| PG | 15 | |
| UG | 100 | |
| PG | 15 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 30 | |
| PG | 15 | |
| UG | 100 | |
| UG | 100 | |
| UG | 60 | |
| UG | 100 | |
| PG | 9 | |
| PG | 9 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| UG | 30 | |
| UG | 100 | |
| PG | 60 | |
| UG | 100 | |
| PG | 15 | |
| UG | 30 | |
| UG | 100 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 15 | |
| UG | 30 | |
| UG | 10 | |
| UG | 100 | |
| PG | 60 | |
| PG | 6 | |
| UG | 100 | |
| PG | 15 | |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| UG | 60 | |
| PG | 15 | |
| PG | 12 | |
| PG | 15 | |
| UG | 30 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| UG | 50 | |
| PG | 3 | |
| UG | 100 | |
| UG | 30 | |
| UG | 100 | |
| PG | 12 | |
| UG | 100 | |
| PG | 100 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 85 |
| UG | 60 | |
| UG | 50 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 32 |
B.Sc Medical Microbiology Medical Microbiology | UG | 24 |
B.Sc Medical Biochemistry Medical Biochemistry | UG | 24 |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 90 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing ObstetricsGynaecology Nursing | PG | 4 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 4 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 90 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing ObstetricsGynaecology Nursing | PG | 3 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 90 |
| PG | 30 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing ObstetricsGynaecology Nursing | PG | 3 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 5 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 3 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 85 |
| PG | 15 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 90 |
| PG | 40 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing ObstetricsGynaecological Nursing | PG | 4 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 70 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 40 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 85 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
| UG | 30 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 6 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 4 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing ObstetricsGynaecology Nursing | PG | 4 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 4 |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 190 |
| PG | 30 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 14 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing ObstetricsGynaecological Nursing | PG | 8 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 8 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 5 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| PG | 40 | |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 4 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 4 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing ObstetricsGynaecological Nursing | PG | 4 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing ObstetricsGynaecological Nursing | PG | 3 |
| PG | 15 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 125 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| PG | 30 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing ObstetricsGynaecological Nursing | PG | 5 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 5 |
| PG | 20 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 75 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
| PG | 30 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 55 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 70 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 70 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 75 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 6 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 6 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing ObstetricsGynaecology Nursing | PG | 4 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 90 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 70 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
| PG | 20 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 65 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 65 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 70 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 75 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 50 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 30 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 30 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
M.Sc Child Health Nursing Child Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrics and Gynecological Nursing ObstetricsGynecological Nursing | PG | 5 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 5 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 5 |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 30 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
| PG | 10 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 75 |
| PG | 10 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 30 |
| UG | 20 | |
| UG | 15 | |
| UG | 15 | |
| UG | 15 | |
| UG | 15 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
| UG | 60 | |
| UG | 100 | |
| UG | 150 | |
| PG | 3 | |
| UG | 100 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
M.Sc Child Health Nursing Child Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
M.Sc Mental Health Nursing Mental Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing ObstetricsGynaecology Nursing | PG | 5 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 75 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 5 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 70 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 90 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 80 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 70 |
| PG | 20 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 90 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 6 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 65 |
| PG | 30 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 60 | |
| PG | 10 | |
| PG | 10 | |
| UG | 30 | |
| PG | 15 | |
| PG | 15 | |
| UG | 50 | |
| UG | 50 | |
| PG | 5 | |
| UG | 20 | |
| UG | 50 | |
| PG | 4 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 30 |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 30 |
B.Sc Optometry Optometry | UG | 30 |
| UG | 30 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 50 |
| UG | 50 | |
B.Sc Perfusion Technology Perfusion Technology | UG | 4 |
B.Sc Optometry Optometry | UG | 30 |
| UG | 50 | |
| UG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 100 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 90 |
| UG | 50 | |
| UG | 50 | |
| UG | 110 | |
| UG | 63 | |
| PG | 4 | |
| UG | 30 | |
| UG | 10 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 8 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing ObstetricsGynaecology Nursing | PG | 4 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
| UG | 20 | |
M.Sc Optometry Optometry | PG | 12 |
| PG | 5 | |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 5 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing ObstetricsGynaecological Nursing | PG | 5 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
| PG | 30 | |
| PG | 40 | |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 5 |
M.Sc Paediatric Nursing Paediatric Nursing | PG | 4 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing ObstetricsGynaecological Nursing | PG | 5 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 4 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 3 |
M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing ObstetricsGynaecological Nursing | PG | 3 |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 20 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| UG | 15 | |
| UG | 30 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 17 | |
| PG | 4 | |
| UG | 30 | |
| PG | 4 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
| UG | 100 | |
| PG | 8 | |
| PG | 6 | |
| UG | 50 | |
| PG | 3 | |
B.Sc Optometry Optometry | UG | 10 |
| UG | 15 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 20 |
B.Sc Cardiovascular Technology Cardiovascular Technology | UG | 3 |
| UG | 30 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 60 | |
| UG | 30 | |
| UG | 4 | |
| UG | 15 | |
| UG | 15 | |
| UG | 10 | |
| UG | 10 | |
| UG | 17 | |
| PG | 10 | |
| UG | 60 | |
| UG | 35 | |
| UG | 40 | |
| UG | 25 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 70 |
| PG | 7 | |
| PG | 8 | |
| PG | 7 | |
| PG | 60 | |
| UG | 100 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 3 | |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 100 | |
B.Sc Medical Radiological Technology Medical Radiological Technology | UG | 20 |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| UG | 100 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 100 | |
| PG | 7 | |
| PG | 7 | |
| PG | 7 | |
| PG | 7 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 7 | |
| PG | 6 | |
| PG | 5 | |
| PG | 7 | |
| PG | 5 | |
| PG | 8 | |
| PG | 8 | |
| PG | 4 | |
| PG | 5 | |
| PG | 3 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 8 | |
| UG | 10 | |
| UG | 20 | |
| PG | 5 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
| PG | 4 | |
| PG | 6 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 75 |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
| UG | 30 | |
| UG | 30 | |
| PG | 60 | |
| UG | 10 | |
| PG | 60 | |
| PG | 60 | |
| PG | 15 | |
| PG | 60 | |
| PG | 60 | |
| PG | 60 | |
| PG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 10 | |
| PG | 10 | |
| PG | 10 | |
| PG | 8 | |
| PG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 10 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 30 | |
| UG | 50 | |
| UG | 30 | |
| PG | 6 | |
| PG | 6 | |
| PG | 7 | |
| PG | 5 | |
| PG | 5 | |
| PG | 60 | |
| UG | 60 | |
| UG | 60 | |
| PG | 15 | |
| PG | 8 | |
| PG | 60 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 50 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| PG | 9 | |
| UG | 30 | |
| UG | 30 | |
| PG | 12 | |
| PG | 12 | |
| PG | 12 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 55 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 30 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 4 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
| PG | 20 | |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 4 |
M.Sc Maternity Nursing Maternity Nursing | PG | 4 |
M.Sc Psychiatry Nursing Psychiatry Nursing | PG | 4 |
M.Sc Child Health Nursing Child Health Nursing | PG | 4 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 100 |
| PG | 20 | |
| UG | 30 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 30 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| UG | 60 | |
| PG | 60 | |
| UG | 100 | |
| PG | 9 | |
| PG | 9 | |
| UG | 30 | |
| PG | 3 | |
| PG | 4 | |
| UG | 50 | |
| UG | 30 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| UG | 20 | |
| PG | 12 | |
| UG | 100 | |
| PG | 60 | |
| UG | 10 | |
M.Sc Audiology Audiology | PG | 12 |
| UG | 30 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 10 | |
| UG | 10 | |
| UG | 10 | |
| PG | 5 | |
| PG | 13 | |
| PG | 12 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
| PG | 4 | |
| UG | 50 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 50 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
M.Sc Psychiatric Nursing Psychiatric Nursing | PG | 4 |
| PG | 11 | |
| UG | 40 | |
| UG | 50 | |
| PG | 10 | |
| UG | 50 | |
| UG | 30 | |
| PG | 60 | |
| UG | 50 | |
| UG | 40 | |
| PG | 35 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| PG | 4 | |
| UG | 20 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
| UG | 20 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
| PG | 10 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| PG | 3 | |
| UG | 5 | |
| UG | 11 | |
| UG | 10 | |
| UG | 10 | |
| PG | 3 | |
| UG | 10 | |
| PG | 40 | |
| UG | 60 | |
| PG | 50 | |
| UG | 30 | |
| UG | 60 | |
| UG | 36 | |
| UG | 25 | |
| UG | 10 | |
| UG | 50 | |
| UG | 150 | |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 40 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 45 |
B.Sc Nursing Nursing | UG | 60 |
| PG | 3 | |
| PG | 60 | |
| UG | 30 | |
| PG | 15 | |
| UG | 10 | |
| PG | 15 | |
| UG | 10 | |
| PG | 15 | |
| UG | 6 | |
| UG | 30 | |
| PG | 10 | |
| PG | 10 | |
| PG | 60 | |
| PG | 15 | |
| UG | 10 | |
| UG | 30 | |
| UG | 30 | |
| UG | 30 | |
| UG | 20 | |
| UG | 10 | |
| UG | 12 | |
| UG | 30 | |
| UG | 60 | |
| UG | 40 | |
| UG | 10 | |
| UG | 5 | |
| UG | 15 | |
M.Sc Medical Surgical Nursing Medical Surgical Nursing | PG | 5 |
M.Sc Community Health Nursing Community Health Nursing | PG | 5 |
| UG | 30 | |
| UG | 40 | |
| UG | 40 | |
| PG | 10 | |
| UG | 50 | |
| UG | 50 | |
| UG | 40 | |
| UG | 50 | |
| PG | 25 | |
| UG | 85 | |
| PG | 50 | |
| UG | 8 | |
B.Sc Emergency Medical Technology Emergency Medical Technology | UG | 12 |
B.Sc Medical Biochemistry Medical Biochemistry | UG | 30 |
B.Sc Medical Imaging Technology Medical Imaging Technology | UG | 20 |
M.Sc Medical Laboratory Technology Pathology Medical Laboratory Technology Pathology | PG | 5 |
M.Sc Medical Laboratory Technology Biochemistry Medical Laboratory Technology Biochemistry | PG | 5 |
M.Sc Medical Laboratory Technology Microbiology Medical Laboratory Technology Microbiology | PG | 5 |
| PG | 5 | |
| PG | 10 | |
| PG | 10 | |
| PG | 10 | |
| PG | 20 | |
| UG | 4 | |
| UG | 5 | |
| UG | 3 | |
| UG | 30 | |
| UG | 50 | |
| UG | 50 | |
| UG | 50 | |
| UG | 50 | |
| UG | 60 | |
| UG | 30 | |
| PG | 60 | |
M.Sc Mental Health Nursing Mental Health Nursing | PG | 8 |
| UG | 30 | |
| UG | 30 | |
B.Sc Medical Laboratory Technology Medical Laboratory Technology | UG | 30 |
B.Sc Optometry Optometry | UG | 15 |
| PG | 5 | |
B.Sc Cardio Vascular Technology Cardio Vascular Technology | UG | 4 |
B.Sc Medical Microbiology Medical Microbiology | UG | 20 |
B.Sc Medical Biochemistry Medical Biochemistry | UG | 20 |
B.Sc Emergency Medical Technology Emergency Medical Technology | UG | 15 |
